نرخ مبادله افغانی روز چهارشنبه 3 حوت در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز(چهارشنبه 3 حوت) در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد(فروش) | نقد(خرید) | انتقال(فروش) | انتقال(خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | 88.9892 | 88.7892 | 88.9392 | 88.8392 |
| یورو | 94.9306 | 94.3306 | 94.7606 | 94.5006 |
| پوند استرلنگ | 106.9000 | 106.1000 | 106.6500 | 106.3500 |
| فرانک سویس | 95.0750 | 94.5750 | 94.9250 | 94.7250 |
| روپیه هندی | 1.0402 | 1.0302 | 1.0372 | 1.0332 |
| روپیه پاکستانی | 0.3094 | 0.3014 | 0.3064 | 0.3044 |
| تومان ایرانی | 0.0023 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0018 |
| یوان چینائی | 13.0533 | 12.6533 | 12.9533 | 12.7533 |
| درهم امارات | 24.2972 | 24.1972 | 24.2772 | 24.2172 |
| ریال سعودی | 23.5167 | 23.4167 | 23.4967 | 23.4367 |




