به گزارش سرویس اخبار اقتصادی معمار از کابل، بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت نرخ اقلام ضروری، خوراکه و سوخت در کابل در نیمه اول ماه جدی به قرار زیر بوده است.
| شماره | اقلام | واحد / مقدار | اوسط قیمت ها |
|---|---|---|---|
| 1 | آرد وطني | 49 كيلو گرام | 1375 |
| 2 | آرد قزاقي | 50 كيلو گرام | 1398 |
| 3 | شكر/ بوره | 50 كيلو گرام | 2353 |
| 4 | روغن مايع روسي | 3 بوتل (15) ليتر | 1682 |
| 5 | روغن جامد | 16 ليتر | 2100 |
| 6 | برنج سيله اول | 24.5 كيلو گرام | 2775 |
| 7 | برنج سيله دوم | 24.5 كيلو گرام | 1875 |
| 8 | برنج وطني | 24.5 كيلو گرام | 1228 |
| 9 | لوبيای وطني اعلي | 1 كيلو | 89 |
| 10 | ماش وطني اعلي | 1 كيلو | 65 |
| 11 | نخود وطني اعلي | 1 كيلو | 82 |
| 12 | دال پاكستاني اعلي | 1 كيلو | 70 |
| 13 | شير خشک اعلي | 1 كيلو | 300 |
| 14 | تخم مرغ وطني | 1 (كارتن 180) عدد | 1620 |
| 15 | كچالو | 1 كيلو | 30 |
| 16 | پياز | 1 كيلو | 10 |
| 17 | رومي | 1 كيلو | 50 |
| 18 | بادرنگ | 1 كيلو | 40 |
| 19 | روب | 1 قطي (820) گرام | 80 |
| 20 | مكروني وطني | يك پاكت (400) گرام | 30 |
| 21 | گوشت گاو | 1 كيلو | 360 |
| 22 | گوشت گاو (سرخي) | 1 كيلو | 470 |
| 23 | گوشت گوساله | 1 كيلو | 415 |
| 24 | گوشت گوسفند | 1 كيلو | 465 |
| 25 | گوشت مرغ وطني | 1 كيلو گرام | 263 |
| 26 | گاز مايع | 1 كيلو گرام | 55 |
| 27 | تيل پطرول A92 | 1 ليتر | 62 |
| 28 | تيل ديزل | 1 ليتر | 61 |




