بر اساس گزارش رسمی وزارت صنعت و تجارت افغانستان قیمت ارزاق عمومی و مواد خوراکه در کابل در برج قوس به قرار زیر بوده و تغییرات شامل این موارد میشود:
- افزایشهای قابل توجه: برنج سیله اول پاکستانی (+۲۳۳ افغانی، ۸.۸%) و روغن جامد (+۲۰۳ افغانی، ۱۱.۹%) بیشترین افزایش را نشان میدهند. همچنین، برنج وطنی (+۱۳۳ افغانی، ۱۴%) و شکر (+۱۳۳ افغانی، ۵.۷%) افزایش چشمگیری داشتهاند. این افزایشها احتمالاً به دلیل نوسانات نرخ ارز (مانند دلار) و تقاضای فصلی است.
- کاهشهای قابل توجه: گوشت مرغ وطنی (-۳۰ افغانی، ۱۳%) و لوبیای وطنی اعلی (-۱۲ افغانی، ۱۰.۶%) بیشترین کاهش را داشتهاند. کاهش در سوختها مانند تیل دیزل (-۴ افغانی) و گاز مایع (-۲ افغانی) نیز مشاهده میشود، که میتواند ناشی از افزایش عرضه یا تغییرات جهانی باشد.
- ثبات: اقلامی مانند شیر خشک، پیاز، روب و مکرونی بدون تغییر ماندهاند، که نشاندهنده ثبات در زنجیره تأمین این کالاها است.
| اقلام | واحد/مقدار | اوسط قیمت ها |
|---|---|---|
| قیمت آرد وطنی | ۴9 كیلو گرام | 1۴25 |
| قیمت آرد قزاقی | 50 كیلو گرام | 1508 |
| قیمت شكر/ بوره | 50 كیلو گرام | 2۴83 |
| قیمت روغن مایع روسی | 3 بوتل (15 )لیتر | 1620 |
| قیمت روغن جامد | 16 لیتر | 1913 |
| قیمت برنج سیله اول پاكستانی | 2۴،5 كیلو گرام | 2883 |
| قیمت برنج سیله دوم پاكستانی | 2۴،5 كیلو گرام | 1975 |
| قیمت برنج وطنی | 2۴،5 كیلو گرام | 1083 |
| قیمت لوبیای وطنی اعلی | 1 كیلو | 101 |
| قیمت ماش وطنی اعلی | 1 كیلو | 88 |
| قیمت نخود وطنی اعلی | 1 كیلو | 89 |
| قیمت دال پاكستانی اعلی | 1 كیلو | 88 |
| قیمت شیر خشک اعلی | 1 كیلو | 300 |
| قیمت تخم مرغ وطنی | 1 ( كارتن180 ) عدد | 1600 |
| قیمت كچالو | 1 كیلو | 28 |
| قیمت پیاز | 1 كیلو | 10 |
| قیمت رومی | 1 كیلو | 28 |
| قیمت بادرنگ | 1 كیلو | 37 |
| قیمت روب | 1 قطی (820 )گرام | 80 |
| قیمت مكرونی وطنی | یك پاكت (۴00)گرام | 30 |
| قیمت گوشت گاو | 1 كیلو | 360 |
| قیمت گوشت گاو(سرخی) | 1 كیلو | ۴70 |
| قیمت گوشت گوساله | 1 كیلو | ۴10 |
| قیمت گوشت گوسفند | 1 كیلو | ۴60 |
| قیمت گوشت مرغ وطنی | 1 كیلو گرام | 200 |
| قیمت گاز مایع | 1 كیلو گرام | 52 |
| قیمت تیل پطرول A92 | 1 لیتر | 65 |
| قیمت تیل دیزل | 1 لیتر | 70 |




