به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه ۸ دلو) به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد (فروش) | نقد (خرید) | انتقال (فروش) | انتقال (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۹.۵۳۲۱ | ۸۹.۳۳۲۱ | ۸۹.۴۸۲۱ | ۸۹.۳۸۲۱ |
| یورو | ۹۷.۲۲۸۶ | ۹۶.۶۲۸۶ | ۹۷.۰۵۸۶ | ۹۶.۷۹۸۶ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۹.۷۵۶۳ | ۱۰۸.۹۵۶۳ | ۱۰۹.۵۰۶۳ | ۱۰۹.۲۰۶۳ |
| فرانک سویس | ۹۵.۸۲۶۰ | ۹۵.۳۲۶۰ | ۹۵.۶۷۶۰ | ۹۵.۴۷۶۰ |
| روپیه هندی | ۱.۰۳۲۰ | ۱.۰۲۲۰ | ۱.۰۲۹۰ | ۱.۰۲۵۰ |
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۳۸۴ | ۰.۳۳۰۴ | ۰.۳۳۵۴ | ۰.۳۳۳۴ |
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۵ | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۲۰ |
| یوان چینائی | ۱۲.۸۵۹۳ | ۱۲.۴۵۹۳ | ۱۲.۷۵۹۳ | ۱۲.۵۵۹۳ |
| درهم امارات | ۲۴.۴۲۰۶ | ۲۴.۳۲۰۶ | ۲۴.۴۰۰۶ | ۲۴.۳۴۰۶ |
| ریال سعودی | ۲۳.۶۱۵۵ | ۲۳.۵۱۵۵ | ۲۳.۵۹۵۵ | ۲۳.۵۳۵۵ |
نکته : نرخ اسعار در بازار هر لحظه درحال تغییر است و ثابت نیست.