نرخ مبادله افغانی روز سهشنبه ۲ حوت در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز سهشنبه ۲ حوت در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد (فروش) | نقد (خرید) | انتقال(فروش) | انتقال(خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۹.۳۹۰۴ | ۸۹.۱۹۰۴ | ۸۹.۳۴۰۴ | ۸۹.۲۴۰۴ |
| یورو | ۹۵.۵۱۸۲ | ۹۴.۹۱۸۲ | ۹۵.۳۴۸۲ | ۹۵.۰۸۸۲ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۶.۸۷۵۷ | ۱۰۶.۰۷۵۷ | ۱۰۶.۶۲۵۷ | ۱۰۶.۳۲۵۷ |
| فرانک سویس | ۹۵.۳۳۴۴ | ۹۴.۸۳۴۴ | ۹۵.۱۸۴۴ | ۹۴.۹۸۴۴ |
| روپیه هندی | ۱.۰۴۸۱ | ۱.۰۳۸۱ | ۱.۰۴۵۱ | ۱.۰۴۱۱ |
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۰۵۳ | ۰.۲۹۷۳ | ۰.۳۰۲۳ | ۰.۳۰۰۳ |
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۳ | ۰.۰۰۱۷ | ۰.۰۰۲۲ | ۰.۰۰۱۸ |
| یوان چینائی | ۱۳.۱۱۷۷ | ۱۲.۷۱۷۷ | ۱۳.۰۱۷۷ | ۱۲.۸۱۷۷ |
| درهم امارات | ۲۴.۳۹۰۷ | ۲۴.۲۹۰۷ | ۲۴.۳۷۰۷ | ۲۴.۳۱۰۷ |
| ریال سعودی | ۲۳.۶۰۵۴ | ۲۳.۵۰۵۴ | ۲۳.۵۸۵۴ | ۲۳.۵۲۵۴ |




