به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ مبادله اسعار در بازار افغانستان (شنبه ۱۵ دلو) به شرح ذیل است:
واحد پول | نقد (خرید) | نقد (فروش) | انتقال(خرید) | انتقال (فروش) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکائی | ۹۰.۱۹۰۴ | ۸۹.۹۹۰۴ | ۹۰.۱۴۰۴ | ۹۰.۰۴۰۴ |
یورو | ۹۷.۱۵۰۰ | ۹۶.۵۵۰۰ | ۹۶.۹۸۰۰ | ۹۶.۷۲۰۰ |
پوند استرلنگ | ۱۰۸.۰۰۴۲ | ۱۰۷.۲۰۴۲ | ۱۰۷.۷۵۴۲ | ۱۰۷.۴۵۴۲ |
فرانک سویس | ۹۶.۱۲۵۰ | ۹۵.۶۲۵۰ | ۹۵.۹۷۵۰ | ۹۵.۷۷۵۰ |
روپیه هندی | ۱.۰۳۷۹ | ۱.۰۲۷۹ | ۱.۰۳۴۹ | ۱.۰۳۰۹ |
روپیه پاکستانی | ۰.۳۳۳۱ | ۰.۳۲۵۱ | ۰.۳۳۰۱ | ۰.۳۲۸۱ |
تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۵ | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۲۰ |
یوان چینائی | ۱۳.۱۰۰۶ | ۱۲.۷۰۰۶ | ۱۳.۰۰۰۶ | ۱۲.۸۰۰۶ |
درهم امارات | ۲۴.۵۸۱۷ | ۲۴.۴۸۱۷ | ۲۴.۵۶۱۷ | ۲۴.۵۰۱۷ |
ریال سعودی | ۲۳.۸۰۴۲ | ۲۳.۷۰۴۲ | ۲۳.۷۸۴۲ | ۲۳.۷۲۴۲ |
نکته : نرخ اسعار در بازار هر لحظه درحال تغییر است و ثابت نیست.