به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه ۶ دلو) به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد (فروش) | نقد (خرید) | انتقال (فروش) | انتقال (خرید) | 
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۹.۱۸۵۰ | ۸۸.۹۸۵۰ | ۸۹.۱۳۵۰ | ۸۹.۰۳۵۰ | 
| یورو | ۹۷.۰۷۱۴ | ۹۶.۴۷۱۴ | ۹۶.۹۰۱۴ | ۹۶.۶۴۱۴ | 
| پوند استرلنگ | ۱۰۹.۰۷۴۲ | ۱۰۸.۲۷۴۲ | ۱۰۸.۸۲۴۲ | ۱۰۸.۵۲۴۲ | 
| فرانک سویس | ۹۵.۴۶۱۷ | ۹۴.۹۶۱۷ | ۹۵.۳۱۱۷ | ۹۵.۱۱۱۷ | 
| روپیه هندی | ۱.۰۲۸۳ | ۱.۰۱۸۳ | ۱.۰۲۵۳ | ۱.۰۲۱۳ | 
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۴۶۹ | ۰.۳۳۸۹ | ۰.۳۴۳۹ | ۰.۳۴۱۹ | 
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۵ | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۲۰ | 
| یوان چینائی | ۱۲.۷۹۴۳ | ۱۲.۳۹۴۳ | ۱۲.۶۹۴۳ | ۱۲.۴۹۴۳ | 
| درهم امارات | ۲۴.۳۹۶۳ | ۲۴.۲۹۶۳ | ۲۴.۳۷۶۳ | ۲۴.۳۱۶۳ | 
| ریال سعودی | ۲۳.۶۴۳۸ | ۲۳.۵۴۳۸ | ۲۳.۶۲۳۸ | ۲۳.۵۶۳۸ | 
