نرخ اسعار در افغانستان (شنبه 20 جوزا) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 20 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
نرخ اسعار هر لحظه در تغییر بوده و بازار ثابت نمی باشد.
| واحد پول | خرید | فروش | 
|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | 85.55 | 85.60 | 
| EUR – یورو اروپا | 92.00 | 92.30 | 
| GBP – پوند انگلیس | 104.50 | 105.00 | 
| INR – روپیه هند هزار | 1070 | 1080 | 
| IRR – تومان ایران هزار | 1.72 | 1.74 | 
| PKR – روپیه پاکستان هزار | 279 | 280 | 
| SAR – ریال سعودی | 23.55 | 23.65 | 
| AED – درهم امارات | 24.30 | 24.40 | 
| CHF – فرانک سویس | 96.00 | 97.00 | 
| AUD – دالر آسترالیا | 59.00 | 60.00 | 
| CAD – دالر کانادا | 63.00 | 64.00 | 
| RUB – روبل روسیه | 1.20 | 1.30 | 
| DKK – کرون دنمارک | 15.30 | 15.40 | 
| SEK – کرون سویدن | 11.10 | 11.20 | 
| NOK – کرون ناروی | 11.30 | 11.40 | 
| TRY – لیره ترکیه | 4.60 | 4.70 | 
| CNY – ین چین | 16.50 | 16.60 | 
| KWD – دینار کویت | 330 | 340 | 
| QAR – ریال قطر | 26.30 | 26.40 | 
| BHD – دینار بحرین | 271 | 272 | 
| JPY – ین جاپان هزار | 840 | 850 | 
