آخرین نرخ اسعار
| واحد پول | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| USD 🇺🇸– دالر آمریکا | ۷۰.۸۵ | ۷۰.۹۰ |
| EUR 🇪🇺 – یورو اروپا | ۷۵.۸۴ | ۷۵.۸۹ |
| GBP 🇬🇧 – پوند انگلیس | ۸۹.۶۵ | ۸۹.۷۱ |
| INR 🇮🇳 – روپیه هند | ۸۴۸ | ۸۴۸ |
| IRR 🇮🇷 – تومان ایران هزار | ۱.۲۸ | ۱.۲۸ |
| PKR 🇵🇰 – روپیه پاکستان | ۲۴۵ | ۲۴۵ |
| SAR 🇸🇦 – ریال سعودی | ۱۸.۸۹ | ۱۸.۸۹ |
| AED 🇦🇪 – درهم امارات | ۱۹.۲۹ | ۱۹.۳۰ |
| CHF 🇨🇭 – فرانک سویس | ۷۹.۲۹ | ۷۹.۳۵ |
| AUD 🇦🇺 – دالر آسترالیا | ۴۷.۳۳ | ۴۷.۳۷ |
| CAD 🇨🇦 – دالر کانادا | ۵۱.۷۲ | ۵۱.۷۵ |
| RUB 🇷🇺 – روبل روسیه | ۰.۸۰ | ۰.۸۰ |
| DKK 🇩🇰 – کرون دنمارک | ۱۰.۱۶ | ۱۰.۱۷ |
| SEK 🇸🇪 – کرون سویدن | ۶.۷۴ | ۶.۷۵ |
| NOK 🇳🇴 – کرون ناروی | ۶.۷۰ | ۶.۷۰ |
| TRY 🇹🇷 – لیره ترکیه | ۲.۱۶ | ۲.۱۶ |
| CNY 🇨🇳 – ین چین | ۹.۷۶ | ۹.۷۶ |
| KWD 🇰🇼 – دینار کویت | ۲۳۱ | ۲۳۱ |
| QAR 🇶🇦 – ریال قطر | ۱۹.۴۷ | ۱۹.۴۸ |
| BHD 🇧🇭 – دینار بحرین | ۱۸۸ | ۱۸۸ |
| JPY 🇯🇵 – ین جاپان | ۴۴۳ | ۴۴۴ |
بازار فلزات گرانبها
بازار نفت و انرژی
بازار فلزات سنگین
بازار رمز ارز
تغییرات نرخ اسعار در افغانستان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. این عوامل شامل تورم، سیاستهای مالی و پولی، ثبات سیاسی، و میزان عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی است. بانک مرکزی نیز با خرید و فروش ارز، نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. علاوه بر این، قاچاق ارز و احتکار نیز میتوانند بر نوسانات ارزی تأثیر بگذارند.
برای کنترل نوسانات نرخ اسعار در افغانستان، تدابیر مختلفی اتخاذ شده است. بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز و تنظیم عرضه و تقاضا، نقش کلیدی در حفظ ثبات نرخ ارز دارد. همچنین، تلاشهایی برای مبارزه با قاچاق ارز و احتکار به منظور جلوگیری از نوسانات شدید انجام شده است. کنترل صرافیها و تقویت اقتدار بانک مرکزی از دیگر اقداماتی است که به منظور مدیریت بازار ارز صورت گرفته.