نرخ مبادله اسعار روز (شنبه ۲۰ حوت) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه ۲۰ حوت) در بازار مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | خرید | فروش |
|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۸۸.۳۵ | ۸۸.۴۰ |
| EUR – یورو اروپا | ۹۳.۵۰ | ۹۴.۰۰ |
| GBP – پوند انگلیس | ۱۰۶.۵۰ | ۱۰۷.۵۰ |
| INR – روپیه هند هزار | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ |
| IRR – تومان ایران هزار | ۱.۸۴ | ۱.۸۶ |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۳۰۳ | ۳۰۴ |
| SAR – ریال سعودی | ۲۳.۵۵ | ۲۳.۶۵ |
| AED – درهم امارات | ۲۴.۳۰ | ۲۴.۴۰ |
| CHF – فرانک سویس | ۹۶.۰۰ | ۹۷.۰۰ |
| AUD – دالر آسترالیا | ۵۹.۰۰ | ۶۰.۰۰ |
| CAD – دالر کانادا | ۶۳.۰۰ | ۶۴.۰۰ |
| RUB – روبل روسیه | ۱.۲۰ | ۱.۳۰ |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۵.۳۰ | ۱۵.۴۰ |
| SEK – کرون سویدن | ۱۱.۱۰ | ۱۱.۲۰ |
| NOK – کرون ناروی | ۱۱.۳۰ | ۱۱.۴۰ |
| TRY – لیره ترکیه | ۴.۶۰ | ۴.۷۰ |
| CNY – ین چین | ۱۶.۵۰ | ۱۶.۶۰ |
| KWD – دینار کویت | ۳۳۰ | ۳۴۰ |
| QAR – ریال قطر | ۲۶.۳۰ | ۲۶.۴۰ |
| BHD – دینار بحرین | ۲۷۱ | ۲۷۲ |
| JPY – ین جاپان هزار | ۸۴۰ | ۸۵۰ |




