نرخ مبادله اسعار روز (دوشنبه ۸ حوت) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه ۸ حوت) در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد(فروش) | نقد(خرید) | انتقال(فروش) | انتقال(خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۹.۰۴۱۵ | ۸۸.۸۴۱۵ | ۸۸.۹۹۱۵ | ۸۸.۸۹۱۵ |
| یورو | ۹۳.۶۰۰۰ | ۹۳.۰۰۰۰ | ۹۳.۴۳۰۰ | ۹۳.۱۷۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۵.۷۵۰۸ | ۱۰۴.۹۵۰۸ | ۱۰۵.۵۰۰۸ | ۱۰۵.۲۰۰۸ |
| فرانک سویس | ۹۳.۴۹۸۳ | ۹۲.۹۹۸۳ | ۹۳.۳۴۸۳ | ۹۳.۱۴۸۳ |
| روپیه هندی | ۱.۰۴۱۲ | ۱.۰۳۱۲ | ۱.۰۳۸۲ | ۱.۰۳۴۲ |
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۰۸۵ | ۰.۳۰۰۵ | ۰.۳۰۵۵ | ۰.۳۰۳۵ |
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۰ | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۰۱۵ |
| یوان چینائی | ۱۳.۰۴۳۵ | ۱۲.۶۴۳۵ | ۱۲.۹۴۳۵ | ۱۲.۷۴۳۵ |
| درهم امارات | ۲۴.۳۵۸۴ | ۲۴.۲۵۸۴ | ۲۴.۳۳۸۴ | ۲۴.۲۷۸۴ |
| ریال سعودی | ۲۳.۵۷۴۳ | ۲۳.۴۷۴۳ | ۲۳.۵۵۴۳ | ۲۳.۴۹۴۳ |




