نرخ اسعار در افغانستان (چهارشنبه ۳۱ جوزا) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه ۳۱ جوزا) در بازار مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
نرخ اسعار هر لحظه در تغییر بوده و بازار ثابت نمی باشد.
| واحد پول | خرید | فروش |
|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۸۶.۱۰ | ۸۶.۱۵ |
| EUR – یورو اروپا | ۹۲.۸۰ | ۹۳.۰۰ |
| GBP – پوند انگلیس | ۱۰۶.۰۰ | ۱۰۶.۲۰ |
| INR – روپیه هند هزار | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ |
| IRR – تومان ایران هزار | ۱.۷۴ | ۱.۷۶ |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۲۸۲ | ۲۸۳ |
| SAR – ریال سعودی | ۲۳.۵۵ | ۲۳.۶۵ |
| AED – درهم امارات | ۲۴.۳۰ | ۲۴.۴۰ |
| CHF – فرانک سویس | ۹۶.۰۰ | ۹۷.۰۰ |
| AUD – دالر آسترالیا | ۵۹.۰۰ | ۶۰.۰۰ |
| CAD – دالر کانادا | ۶۳.۰۰ | ۶۴.۰۰ |
| RUB – روبل روسیه | ۱.۲۰ | ۱.۳۰ |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۵.۳۰ | ۱۵.۴۰ |
| SEK – کرون سویدن | ۱۱.۱۰ | ۱۱.۲۰ |
| NOK – کرون ناروی | ۱۱.۳۰ | ۱۱.۴۰ |
| TRY – لیره ترکیه | ۴.۶۰ | ۴.۷۰ |
| CNY – ین چین | ۱۶.۵۰ | ۱۶.۶۰ |
| KWD – دینار کویت | ۳۳۰ | ۳۴۰ |
| QAR – ریال قطر | ۲۶.۳۰ | ۲۶.۴۰ |
| BHD – دینار بحرین | ۲۷۱ | ۲۷۲ |
| JPY – ین جاپان هزار | ۸۴۰ | ۸۵۰ |




