📊 نرخ ارز امروز – دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۴۰۴
📈 جدول نرخ فروش ارز
واحد پول | خرید | فروش | تغییر |
---|---|---|---|
USD – دالر آمریکا | ۶۸.۸۰ | ۶۸.۸۵ | -۰.۱۵٪ |
EUR – یورو | ۸۰.۸۲ | ۸۰.۸۸ | -۰.۴۲٪ |
GBP – پوند | ۹۳.۶۱ | ۹۳.۶۸ | -۰.۵۱٪ |
INR – روپیه هند (هزار) | ۸۰۱ | ۸۰۱ | -۰.۳۰٪ |
IRR – تومان ایران (هزار) | ۰.۷۶ | ۰.۷۷ | -۹.۴۱٪ |
PKR – کلدار پاکستان (هزار) | ۲۳۳ | ۲۳۳ | -۰.۲۳٪ |
💱 نرخهای کلیدی امروز
قیمت افغانی به دالر: ۶۸.۸۵
قیمت افغانی به یورو: ۸۰.۸۸
قیمت افغانی به تومان ایران: ۰.۷۷ (برای هر ۱۰۰۰ تومان)
قیمت افغانی به کلدار پاکستان: ۲۳۳ (برای هر ۱۰۰۰ کلدار)
🔄 تبدیل ارز
- ۱ دلار ≈ ۸۹,۶۰۰ تا ۹۰,۴۰۰ تومان
- ۱۰۰ افغانی ≈ ۱۳۰,۶۸۴ تومان
- ۱,۰۰۰ افغانی ≈ ۱,۳۰۶,۸۴۰ تومان
- ۱۰,۰۰۰ تومان ≈ ۷.۷۵ افغانی
📅 تاریخ: دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۴۰۴ (۷ ژوئیه ۲۰۲۵)
🕒 نرخها تا لحظه انتشار معتبر هستند.
📰 منبع: سرای شهزاده
واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD – دالر آمریکا | 68.80 | 68.85 | 68.75 | 68.85 | 12:18 ب.ظ | 0.15%- |
EUR – یورو اروپا | 80.82 | 80.88 | 80.88 | 80.94 | 12:18 ب.ظ | 0.42%- |
GBP – پوند انگلیس | 93.61 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 12:18 ب.ظ | 0.51%- |
INR – روپیه هند هزار | 801 | 801 | 801 | 802 | 12:18 ب.ظ | 0.3%- |
IRR – تومان ایران هزار | 0.76 | 0.77 | – | – | 10:19 ب.ظ | 9.41%- |
PKR – روپیه پاکستان هزار | 233 | 233 | 232 | 233 | 12:18 ب.ظ | 0.23%- |
SAR – ریال سعودی | 18.34 | 18.36 | 18.34 | 18.36 | 12:18 ب.ظ | 0.17%- |
AED – درهم امارات | 18.73 | 18.74 | 18.72 | 18.74 | 12:18 ب.ظ | 0.16%- |
CHF – فرانک سویس | 86.44 | 86.51 | 86.51 | 86.53 | 12:18 ب.ظ | 0.37%- |
AUD – دالر آسترالیا | 44.77 | 44.80 | 44.76 | 44.80 | 12:18 ب.ظ | 0.76%- |
CAD – دالر کانادا | 50.37 | 50.41 | 50.41 | 50.44 | 12:18 ب.ظ | 0.5%- |
RUB – روبل روسیه | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 12:18 ب.ظ | 0.2%- |
DKK – کرون دنمارک | 10.83 | 10.84 | 10.84 | 10.85 | 12:18 ب.ظ | 0.41%- |
SEK – کرون سویدن | 7.23 | 7.23 | 7.19 | 7.23 | 12:18 ب.ظ | 0.31% |
NOK – کرون ناروی | 6.80 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 12:18 ب.ظ | 0.41%- |
TRY – لیره ترکیه | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 12:18 ب.ظ | 0.52%- |
CNY – ین چین | 9.60 | 9.61 | 9.59 | 9.61 | 12:18 ب.ظ | 0.14%- |
KWD – دینار کویت | 225 | 226 | 225 | 226 | 12:18 ب.ظ | 0.14%- |
QAR – ریال قطر | 18.81 | 18.83 | 18.80 | 18.83 | 12:18 ب.ظ | 0.21%- |
BHD – دینار بحرین | 183 | 183 | 182 | 183 | 12:18 ب.ظ | 0.33%- |
JPY – ین جاپان هزار | 474 | 474 | 474 | 474 | 12:18 ب.ظ | 0.64%- |
💱 نرخ رسمی (بانک افغانستان)
ارز | خرید (AFN) | فروش (AFN) |
---|---|---|
💵 دلار آمریکا (USD) | 68.66 | 68.86 |
💶 یورو (EUR) | 79.68 | 80.28 |
🇮🇷 تومان ایران (IRR) | 0.0005 | 0.0011 |
🔄 نرخ بازاری ارز (بازار آزاد کابل)
- دلار آمریکا (USD → AFN): حدود 69.31 (نرخ میانگین: نزدیک 69.31 AFN)
- تومان ایران (AFN → IRR): هر افغانی تقریباً معادل 597 IRR (تقریبی بین 596–603 IRR)
- یورو (EUR → AFN): نرخ دقیق آزاد موجود نیست، با این حال با استفاده از نرخ رسمی و درصد تفاوت معمول، یورو حدود 80–82 AFN تخمین زده میشود. برای نرخ دقیقتر، به صرافیهای بازار آزاد مراجعه شود.