📊 نرخ ارز امروز – دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۴۰۴
📈 جدول نرخ فروش ارز
| واحد پول | خرید | فروش | تغییر |
|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۶۸.۸۰ | ۶۸.۸۵ | -۰.۱۵٪ |
| EUR – یورو | ۸۰.۸۲ | ۸۰.۸۸ | -۰.۴۲٪ |
| GBP – پوند | ۹۳.۶۱ | ۹۳.۶۸ | -۰.۵۱٪ |
| INR – روپیه هند (هزار) | ۸۰۱ | ۸۰۱ | -۰.۳۰٪ |
| IRR – تومان ایران (هزار) | ۰.۷۶ | ۰.۷۷ | -۹.۴۱٪ |
| PKR – کلدار پاکستان (هزار) | ۲۳۳ | ۲۳۳ | -۰.۲۳٪ |
💱 نرخهای کلیدی امروز
قیمت افغانی به دالر: ۶۸.۸۵
قیمت افغانی به یورو: ۸۰.۸۸
قیمت افغانی به تومان ایران: ۰.۷۷ (برای هر ۱۰۰۰ تومان)
قیمت افغانی به کلدار پاکستان: ۲۳۳ (برای هر ۱۰۰۰ کلدار)
🔄 تبدیل ارز
- ۱ دلار ≈ ۸۹,۶۰۰ تا ۹۰,۴۰۰ تومان
- ۱۰۰ افغانی ≈ ۱۳۰,۶۸۴ تومان
- ۱,۰۰۰ افغانی ≈ ۱,۳۰۶,۸۴۰ تومان
- ۱۰,۰۰۰ تومان ≈ ۷.۷۵ افغانی
📅 تاریخ: دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۴۰۴ (۷ ژوئیه ۲۰۲۵)
🕒 نرخها تا لحظه انتشار معتبر هستند.
📰 منبع: سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۶۸.۸۰ | ۶۸.۸۵ | ۶۸.۷۵ | ۶۸.۸۵ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۱۵%- |
| EUR – یورو اروپا | ۸۰.۸۲ | ۸۰.۸۸ | ۸۰.۸۸ | ۸۰.۹۴ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۴۲%- |
| GBP – پوند انگلیس | ۹۳.۶۱ | ۹۳.۶۸ | ۹۳.۶۸ | ۹۳.۶۸ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۵۱%- |
| INR – روپیه هند هزار | ۸۰۱ | ۸۰۱ | ۸۰۱ | ۸۰۲ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۳%- |
| IRR – تومان ایران هزار | ۰.۷۶ | ۰.۷۷ | – | – | ۱۰:۱۹ ب.ظ | ۹.۴۱%- |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۲۳۳ | ۲۳۳ | ۲۳۲ | ۲۳۳ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۲۳%- |
| SAR – ریال سعودی | ۱۸.۳۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۸.۳۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۱۷%- |
| AED – درهم امارات | ۱۸.۷۳ | ۱۸.۷۴ | ۱۸.۷۲ | ۱۸.۷۴ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۱۶%- |
| CHF – فرانک سویس | ۸۶.۴۴ | ۸۶.۵۱ | ۸۶.۵۱ | ۸۶.۵۳ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۳۷%- |
| AUD – دالر آسترالیا | ۴۴.۷۷ | ۴۴.۸۰ | ۴۴.۷۶ | ۴۴.۸۰ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۷۶%- |
| CAD – دالر کانادا | ۵۰.۳۷ | ۵۰.۴۱ | ۵۰.۴۱ | ۵۰.۴۴ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۵%- |
| RUB – روبل روسیه | ۰.۸۷ | ۰.۸۸ | ۰.۸۷ | ۰.۸۸ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۲%- |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۰.۸۳ | ۱۰.۸۴ | ۱۰.۸۴ | ۱۰.۸۵ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۴۱%- |
| SEK – کرون سویدن | ۷.۲۳ | ۷.۲۳ | ۷.۱۹ | ۷.۲۳ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۳۱% |
| NOK – کرون ناروی | ۶.۸۰ | ۶.۸۱ | ۶.۸۱ | ۶.۸۱ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۴۱%- |
| TRY – لیره ترکیه | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۵۲%- |
| CNY – ین چین | ۹.۶۰ | ۹.۶۱ | ۹.۵۹ | ۹.۶۱ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۱۴%- |
| KWD – دینار کویت | ۲۲۵ | ۲۲۶ | ۲۲۵ | ۲۲۶ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۱۴%- |
| QAR – ریال قطر | ۱۸.۸۱ | ۱۸.۸۳ | ۱۸.۸۰ | ۱۸.۸۳ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۲۱%- |
| BHD – دینار بحرین | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۱۸۲ | ۱۸۳ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۳۳%- |
| JPY – ین جاپان هزار | ۴۷۴ | ۴۷۴ | ۴۷۴ | ۴۷۴ | ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰.۶۴%- |
💱 نرخ رسمی (بانک افغانستان)
| ارز | خرید (AFN) | فروش (AFN) |
|---|---|---|
| 💵 دلار آمریکا (USD) | ۶۸.۶۶ | ۶۸.۸۶ |
| 💶 یورو (EUR) | ۷۹.۶۸ | ۸۰.۲۸ |
| 🇮🇷 تومان ایران (IRR) | ۰.۰۰۰۵ | ۰.۰۰۱۱ |
🔄 نرخ بازاری ارز (بازار آزاد کابل)
- دلار آمریکا (USD → AFN): حدود ۶۹.۳۱ (نرخ میانگین: نزدیک ۶۹.۳۱ AFN)
- تومان ایران (AFN → IRR): هر افغانی تقریباً معادل ۵۹۷ IRR (تقریبی بین ۵۹۶–۶۰۳ IRR)
- یورو (EUR → AFN): نرخ دقیق آزاد موجود نیست، با این حال با استفاده از نرخ رسمی و درصد تفاوت معمول، یورو حدود ۸۰–۸۲ AFN تخمین زده میشود. برای نرخ دقیقتر، به صرافیهای بازار آزاد مراجعه شود.



