در بازار ارز افغانستان امروز، نرخها نسبت به روز گذشته تغییرات جزئی داشتهاند.
💵 نرخ رسمی ارز (بر اساس افغانی):
- 🇺🇸 دلار آمریکا (USD): خرید ۶۸.۴۰ – فروش ۶۸.۴۵
- 🇪🇺 یورو اروپا (EUR): خرید ۷۹.۸۳ – فروش ۷۹.۸۸
- 🇬🇧 پوند انگلیس (GBP): خرید ۹۲.۱۶ – فروش ۹۲.۲۳
- 🇮🇳 روپیه هند (هر ۱۰۰۰ INR): خرید ۷۸۱ – فروش ۷۸۲
- 🇮🇷 تومان ایران (هر ۱۰۰۰ IRR): خرید ۰.۷۴ – فروش ۰.۷۵
- 🇵🇰 کلدار پاکستان (هر ۱۰۰۰ PKR): خرید ۲۳۲ – فروش ۲۳۲
💱 نرخ تبدیل ویژه (بر اساس بازار تهران):
- تومان به دلار – خرید: 92,۰۰۰
- تومان به دلار – فروش: 92,۱۰۰
📈 محاسبات سریع:
- ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ایران = 750 افغانی
- ۱,۰۰۰ افغانی = 1,۳۳۰,۰۰۰ تومان ایران
قیمتها تا لحظه انتشار معتبر بوده و ممکن است در طول روز تغییر کنند. برای انجام معاملات یا حواله، توصیه میشود نرخ لحظهای را از صرافیهای معتبر دریافت کنید.
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۶۸.۴۰ | ۶۸.۴۵ | ۶۸.۴۵ | ۶۸.۴۵ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۱% |
| EUR – یورو اروپا | ۷۹.۸۳ | ۷۹.۸۸ | ۷۹.۸۸ | ۷۹.۸۸ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۷% |
| GBP – پوند انگلیس | ۹۲.۱۶ | ۹۲.۲۳ | ۹۲.۱۸ | ۹۲.۲۳ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۰% |
| INR – روپیه هند هزار | ۷۸۱ | ۷۸۲ | ۷۸۲ | ۷۸۲ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۲% |
| IRR – تومان ایران هزار | ۰.۷۴ | ۰.۷۵ | – | – | ۱۰:۳۰ ب.ظ | ۱.۳۵% |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۴% |
| SAR – ریال سعودی | ۱۸.۲۴ | ۱۸.۲۵ | ۱۸.۲۵ | ۱۸.۲۵ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۸% |
| AED – درهم امارات | ۱۸.۶۲ | ۱۸.۶۴ | ۱۸.۶۴ | ۱۸.۶۴ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۳% |
| CHF – فرانک سویس | ۸۴.۸۲ | ۸۴.۸۸ | ۸۴.۸۸ | ۸۴.۸۸ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۶% |
| AUD – دالر آسترالیا | ۴۴.۶۴ | ۴۴.۶۷ | ۴۴.۶۵ | ۴۴.۶۷ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۸% |
| CAD – دالر کانادا | ۴۹.۷۴ | ۴۹.۷۸ | ۴۹.۷۷ | ۴۹.۷۸ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۵% |
| RUB – روبل روسیه | ۰.۸۶ | ۰.۸۶ | ۰.۸۶ | ۰.۸۶ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۲۷% |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۰.۷۰ | ۱۰.۷۰ | ۱۰.۷۰ | ۱۰.۷۰ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۶% |
| SEK – کرون سویدن | ۷.۱۶ | ۷.۱۷ | ۷.۱۷ | ۷.۱۷ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۷۷% |
| NOK – کرون ناروی | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۸۱% |
| TRY – لیره ترکیه | ۱.۶۸ | ۱.۶۸ | ۱.۶۸ | ۱.۶۸ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۳۴% |
| CNY – ین چین | ۹.۵۲ | ۹.۵۳ | ۹.۵۳ | ۹.۵۳ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۱% |
| KWD – دینار کویت | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۳% |
| QAR – ریال قطر | ۱۸.۷۴ | ۱۸.۷۵ | ۱۸.۷۵ | ۱۸.۷۵ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۵۶% |
| BHD – دینار بحرین | ۱۸۱ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۲۲%- |
| JPY – ین جاپان هزار | ۴۶۴ | ۴۶۴ | ۴۶۴ | ۴۶۴ | ۱۰:۴۳ ب.ظ | ۰.۶۳% |



