به گزارش سرویس اخبار اقتصادی معمار از کابل، بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت نرخ اقلام ضروری، خوراکه و سوخت در کابل در نیمه اول ماه جدی به قرار زیر بوده است.
| شماره | اقلام | واحد / مقدار | اوسط قیمت ها |
|---|---|---|---|
| ۱ | آرد وطني | ۴۹ كيلو گرام | ۱۳۷۵ |
| ۲ | آرد قزاقي | ۵۰ كيلو گرام | ۱۳۹۸ |
| ۳ | شكر/ بوره | ۵۰ كيلو گرام | ۲۳۵۳ |
| ۴ | روغن مايع روسي | ۳ بوتل (۱۵) ليتر | ۱۶۸۲ |
| ۵ | روغن جامد | ۱۶ ليتر | ۲۱۰۰ |
| ۶ | برنج سيله اول | ۲۴.۵ كيلو گرام | ۲۷۷۵ |
| ۷ | برنج سيله دوم | ۲۴.۵ كيلو گرام | ۱۸۷۵ |
| ۸ | برنج وطني | ۲۴.۵ كيلو گرام | ۱۲۲۸ |
| ۹ | لوبيای وطني اعلي | ۱ كيلو | ۸۹ |
| ۱۰ | ماش وطني اعلي | ۱ كيلو | ۶۵ |
| ۱۱ | نخود وطني اعلي | ۱ كيلو | ۸۲ |
| ۱۲ | دال پاكستاني اعلي | ۱ كيلو | ۷۰ |
| ۱۳ | شير خشک اعلي | ۱ كيلو | ۳۰۰ |
| ۱۴ | تخم مرغ وطني | ۱ (كارتن ۱۸۰) عدد | ۱۶۲۰ |
| ۱۵ | كچالو | ۱ كيلو | ۳۰ |
| ۱۶ | پياز | ۱ كيلو | ۱۰ |
| ۱۷ | رومي | ۱ كيلو | ۵۰ |
| ۱۸ | بادرنگ | ۱ كيلو | ۴۰ |
| ۱۹ | روب | ۱ قطي (۸۲۰) گرام | ۸۰ |
| ۲۰ | مكروني وطني | يك پاكت (۴۰۰) گرام | ۳۰ |
| ۲۱ | گوشت گاو | ۱ كيلو | ۳۶۰ |
| ۲۲ | گوشت گاو (سرخي) | ۱ كيلو | ۴۷۰ |
| ۲۳ | گوشت گوساله | ۱ كيلو | ۴۱۵ |
| ۲۴ | گوشت گوسفند | ۱ كيلو | ۴۶۵ |
| ۲۵ | گوشت مرغ وطني | ۱ كيلو گرام | ۲۶۳ |
| ۲۶ | گاز مايع | ۱ كيلو گرام | ۵۵ |
| ۲۷ | تيل پطرول A92 | ۱ ليتر | ۶۲ |
| ۲۸ | تيل ديزل | ۱ ليتر | ۶۱ |




