📊 نرخ ارز امروز – شنبه ۲۱ سرطان ۱۴۰۴
📈 جدول نرخ فروش ارز – کابل
| واحد پول | خرید | فروش | تغییر |
|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۶۸.۹۰ | ۶۸.۹۵ | -۰.۵۱٪ |
| EUR – یورو | ۸۰.۵۵ | ۸۰.۶۱ | -۰.۶۹٪ |
| GBP – پوند انگلیس | ۹۳.۱۸ | ۹۳.۲۵ | -۰.۹۱٪ |
| INR – روپیه هند (هزار) | ۸۰۳ | ۸۰۳ | -۰.۶۱٪ |
| IRR – تومان ایران (هزار) | ۰.۷۹ | ۰.۸۰ | +۱.۲۷٪ |
| PKR – کلدار پاکستان (هزار) | ۲۳۳ | ۲۳۳ | -۰.۳۹٪ |
💹 نرخهای آزاد
- دلار آمریکا در تهران: ۸۷,۲۰۰ تا ۸۷,۴۰۰ تومان
- درهم امارات در تهران : ۲۳,۶۵۰ تا ۲۳,۷۰۰ تومان
🔄 تبدیل ارز
- ۱۰۰ افغانی ≈ ۱۲۶,۶۸۵ تومان
- ۱,۰۰۰ افغانی ≈ ۱,۲۶۶,۸۵۰ تومان
- ۱۰,۰۰۰ تومان ≈ ۷.۹ افغانی
📅 تاریخ: شنبه ۲۱ سرطان ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵)
🕒 نرخها تا زمان نشر معتبر هستند.
📰 منبع: سرای شهزاده کابل + بازار آزاد تهران و دوبی
نرخ های افغانی سرای شهزاده
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۶۸.۹۵ | ۶۹.۰۰ | ۶۸.۹۵ | ۶۹.۲۰ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۴۳%- |
| EUR – یورو اروپا | ۸۰.۶۱ | ۸۰.۶۶ | ۸۰.۶۱ | ۸۰.۹۰ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۶۲%- |
| GBP – پوند انگلیس | ۹۳.۰۷ | ۹۳.۱۴ | ۹۳.۱۴ | ۹۳.۵۲ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۱.۰۴%- |
| INR – روپیه هند هزار | ۸۰۳ | ۸۰۴ | ۸۰۳ | ۸۰۶ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۵۴%- |
| IRR – تومان ایران هزار | ۰.۷۹ | ۰.۸۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۰ | ۱۱:۵۳ ب.ظ | ۱.۲۷% |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۲۳۳ | ۲۳۳ | ۲۳۳ | ۲۳۴ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۳۲%- |
| SAR – ریال سعودی | ۱۸.۳۸ | ۱۸.۴۰ | ۱۸.۳۸ | ۱۸.۴۵ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۴۳%- |
| AED – درهم امارات | ۱۸.۷۷ | ۱۸.۷۹ | ۱۸.۷۷ | ۱۸.۸۴ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۴۲%- |
| CHF – فرانک سویس | ۸۶.۵۹ | ۸۶.۶۵ | ۸۶.۶۵ | ۸۷.۰۱ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۵۱%- |
| AUD – دالر آسترالیا | ۴۵.۳۸ | ۴۵.۴۲ | ۴۵.۳۸ | ۴۵.۵۲ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۰۳% |
| CAD – دالر کانادا | ۵۰.۳۴ | ۵۰.۳۷ | ۵۰.۳۴ | ۵۰.۵۱ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۵۱%- |
| RUB – روبل روسیه | ۰.۸۸ | ۰.۸۸ | ۰.۸۸ | ۰.۸۹ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۶۱%- |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۰.۸۰ | ۱۰.۸۱ | ۱۰.۸۰ | ۱۰.۸۴ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۶۳%- |
| SEK – کرون سویدن | ۷.۲۱ | ۷.۲۲ | ۷.۲۱ | ۷.۲۴ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۸۸%- |
| NOK – کرون ناروی | ۶.۸۱ | ۶.۸۱ | ۶.۸۱ | ۶.۸۳ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۹۳%- |
| TRY – لیره ترکیه | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۱.۷۲ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۶۵%- |
| CNY – ین چین | ۹.۶۲ | ۹.۶۳ | ۹.۶۲ | ۹.۶۵ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۲۷%- |
| KWD – دینار کویت | ۲۲۵ | ۲۲۶ | ۲۲۵ | ۲۲۶ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۵۲%- |
| QAR – ریال قطر | ۱۸.۹۲ | ۱۸.۹۳ | ۱۸.۹۲ | ۱۹.۰۱ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۳۳%- |
| BHD – دینار بحرین | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۱۸۴ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۴۴%- |
| JPY – ین جاپان هزار | ۴۷۰ | ۴۷۱ | ۴۶۹ | ۴۷۲ | ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰.۶۴%- |




