بر اساس گزارش رسمی وزارت صنعت و تجارت افغانستان قیمت ارزاق عمومی و مواد خوراکه در کابل در برج قوس به قرار زیر بوده و تغییرات شامل این موارد میشود:
- افزایشهای قابل توجه: برنج سیله اول پاکستانی (+۲۳۳ افغانی، ۸.۸%) و روغن جامد (+۲۰۳ افغانی، ۱۱.۹%) بیشترین افزایش را نشان میدهند. همچنین، برنج وطنی (+۱۳۳ افغانی، ۱۴%) و شکر (+۱۳۳ افغانی، ۵.۷%) افزایش چشمگیری داشتهاند. این افزایشها احتمالاً به دلیل نوسانات نرخ ارز (مانند دلار) و تقاضای فصلی است.
- کاهشهای قابل توجه: گوشت مرغ وطنی (-۳۰ افغانی، ۱۳%) و لوبیای وطنی اعلی (-۱۲ افغانی، ۱۰.۶%) بیشترین کاهش را داشتهاند. کاهش در سوختها مانند تیل دیزل (-۴ افغانی) و گاز مایع (-۲ افغانی) نیز مشاهده میشود، که میتواند ناشی از افزایش عرضه یا تغییرات جهانی باشد.
- ثبات: اقلامی مانند شیر خشک، پیاز، روب و مکرونی بدون تغییر ماندهاند، که نشاندهنده ثبات در زنجیره تأمین این کالاها است.
| اقلام | واحد/مقدار | اوسط قیمت ها |
|---|---|---|
| قیمت آرد وطنی | ۴۹ كیلو گرام | ۱۴۲۵ |
| قیمت آرد قزاقی | ۵۰ كیلو گرام | ۱۵۰۸ |
| قیمت شكر/ بوره | ۵۰ كیلو گرام | ۲۴۸۳ |
| قیمت روغن مایع روسی | ۳ بوتل (۱۵ )لیتر | ۱۶۲۰ |
| قیمت روغن جامد | ۱۶ لیتر | ۱۹۱۳ |
| قیمت برنج سیله اول پاكستانی | ۲۴،۵ كیلو گرام | ۲۸۸۳ |
| قیمت برنج سیله دوم پاكستانی | ۲۴،۵ كیلو گرام | ۱۹۷۵ |
| قیمت برنج وطنی | ۲۴،۵ كیلو گرام | ۱۰۸۳ |
| قیمت لوبیای وطنی اعلی | ۱ كیلو | ۱۰۱ |
| قیمت ماش وطنی اعلی | ۱ كیلو | ۸۸ |
| قیمت نخود وطنی اعلی | ۱ كیلو | ۸۹ |
| قیمت دال پاكستانی اعلی | ۱ كیلو | ۸۸ |
| قیمت شیر خشک اعلی | ۱ كیلو | ۳۰۰ |
| قیمت تخم مرغ وطنی | ۱ ( كارتن۱۸۰ ) عدد | ۱۶۰۰ |
| قیمت كچالو | ۱ كیلو | ۲۸ |
| قیمت پیاز | ۱ كیلو | ۱۰ |
| قیمت رومی | ۱ كیلو | ۲۸ |
| قیمت بادرنگ | ۱ كیلو | ۳۷ |
| قیمت روب | ۱ قطی (۸۲۰ )گرام | ۸۰ |
| قیمت مكرونی وطنی | یك پاكت (۴۰۰)گرام | ۳۰ |
| قیمت گوشت گاو | ۱ كیلو | ۳۶۰ |
| قیمت گوشت گاو(سرخی) | ۱ كیلو | ۴۷۰ |
| قیمت گوشت گوساله | ۱ كیلو | ۴۱۰ |
| قیمت گوشت گوسفند | ۱ كیلو | ۴۶۰ |
| قیمت گوشت مرغ وطنی | ۱ كیلو گرام | ۲۰۰ |
| قیمت گاز مایع | ۱ كیلو گرام | ۵۲ |
| قیمت تیل پطرول A92 | ۱ لیتر | ۶۵ |
| قیمت تیل دیزل | ۱ لیتر | ۷۰ |



