نرخ مبادله افغانی روز چهارشنبه ۳ حوت در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز(چهارشنبه ۳ حوت) در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد(فروش) | نقد(خرید) | انتقال(فروش) | انتقال(خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۸.۹۸۹۲ | ۸۸.۷۸۹۲ | ۸۸.۹۳۹۲ | ۸۸.۸۳۹۲ |
| یورو | ۹۴.۹۳۰۶ | ۹۴.۳۳۰۶ | ۹۴.۷۶۰۶ | ۹۴.۵۰۰۶ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۶.۹۰۰۰ | ۱۰۶.۱۰۰۰ | ۱۰۶.۶۵۰۰ | ۱۰۶.۳۵۰۰ |
| فرانک سویس | ۹۵.۰۷۵۰ | ۹۴.۵۷۵۰ | ۹۴.۹۲۵۰ | ۹۴.۷۲۵۰ |
| روپیه هندی | ۱.۰۴۰۲ | ۱.۰۳۰۲ | ۱.۰۳۷۲ | ۱.۰۳۳۲ |
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۰۹۴ | ۰.۳۰۱۴ | ۰.۳۰۶۴ | ۰.۳۰۴۴ |
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۳ | ۰.۰۰۱۷ | ۰.۰۰۲۲ | ۰.۰۰۱۸ |
| یوان چینائی | ۱۳.۰۵۳۳ | ۱۲.۶۵۳۳ | ۱۲.۹۵۳۳ | ۱۲.۷۵۳۳ |
| درهم امارات | ۲۴.۲۹۷۲ | ۲۴.۱۹۷۲ | ۲۴.۲۷۷۲ | ۲۴.۲۱۷۲ |
| ریال سعودی | ۲۳.۵۱۶۷ | ۲۳.۴۱۶۷ | ۲۳.۴۹۶۷ | ۲۳.۴۳۶۷ |




