نرخ مبادله افغانی روز (شنبه ۶ حوت) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه ۶ حوت) در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد (فروش) | نقد (خرید) | انتقال (فروش) | انتقال (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | ۸۹.۰۶۳۱ | ۸۸.۸۶۳۱ | ۸۹.۰۱۳۱ | ۸۸.۹۱۳۱ |
| یورو | ۹۴.۱۰۴۲ | ۹۳.۵۰۴۲ | ۹۳.۹۳۴۲ | ۹۳.۶۷۴۲ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۵.۹۶۱۵ | ۱۰۵.۱۶۱۵ | ۱۰۵.۷۱۱۵ | ۱۰۵.۴۱۱۵ |
| فرانک سویس | ۹۴.۱۳۶۷ | ۹۳.۶۳۶۷ | ۹۳.۹۸۶۷ | ۹۳.۷۸۶۷ |
| روپیه هندی | ۱.۰۴۳۲ | ۱.۰۳۳۲ | ۱.۰۴۰۲ | ۱.۰۳۶۲ |
| روپیه پاکستانی | ۰.۳۰۹۲ | ۰.۳۰۱۲ | ۰.۳۰۶۲ | ۰.۳۰۴۲ |
| تومان ایرانی | ۰.۰۰۲۲ | ۰.۰۰۱۶ | ۰.۰۰۲۱ | ۰.۰۰۱۷ |
| یوان چینائی | ۱۳.۰۹۱۱ | ۱۲.۶۹۱۱ | ۱۲.۹۹۱۱ | ۱۲.۷۹۱۱ |
| درهم امارات | ۲۴.۳۳۲۶ | ۲۴.۲۳۲۶ | ۲۴.۳۱۲۶ | ۲۴.۲۵۲۶ |
| ریال سعودی | ۲۳.۵۴۵۷ | ۲۳.۴۴۵۷ | ۲۳.۵۲۵۷ | ۲۳.۴۶۵۷ |




