نرخ اسعار در افغانستان (یکشنبه ۲۸ جوزا) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه ۲۸ جوزا) در بازار مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
نرخ اسعار هر لحظه در تغییر بوده و بازار ثابت نمی باشد.
| واحد پول | خرید | فروش | پایین | بالا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – دالر آمریکا | ۸۵.۹۰ | ۸۵.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰.۱۷%- |
| EUR – یورو اروپا | ۹۲.۰۰ | ۹۲.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۱.۲۸%- |
| GBP – پوند انگلیس | ۱۰۴.۵۰ | ۱۰۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱:۳۹ ب.ظ | ۲.۳۳%- |
| INR – روپیه هند هزار | ۱۰۷۰ | ۱۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱:۴۸ ب.ظ | ۱.۸۹% |
| IRR – تومان ایران هزار | ۱.۷۴ | ۱.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۲.۲۲%- |
| PKR – روپیه پاکستان هزار | ۲۸۱ | ۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰.۳۵%- |
| SAR – ریال سعودی | ۲۳.۵۵ | ۲۳.۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۱:۴۶ ب.ظ | ۲.۳۸% |
| AED – درهم امارات | ۲۴.۳۰ | ۲۴.۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱:۴۶ ب.ظ | ۲.۰۹% |
| CHF – فرانک سویس | ۹۶.۰۰ | ۹۷.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱:۴۹ ب.ظ | ۳.۱۹% |
| AUD – دالر آسترالیا | ۵۹.۰۰ | ۶۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰:۵۷ ب.ظ | ۸.۸۱%- |
| CAD – دالر کانادا | ۶۳.۰۰ | ۶۴.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰:۵۵ ب.ظ | ۱۱.۸۵%- |
| RUB – روبل روسیه | ۱.۲۰ | ۱.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۱ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| DKK – کرون دنمارک | ۱۵.۳۰ | ۱۵.۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۴۹ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| SEK – کرون سویدن | ۱۱.۱۰ | ۱۱.۲۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| NOK – کرون ناروی | ۱۱.۳۰ | ۱۱.۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۴۹ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| TRY – لیره ترکیه | ۴.۶۰ | ۴.۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۱:۴۷ ب.ظ | ۱.۰۵%- |
| CNY – ین چین | ۱۶.۵۰ | ۱۶.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۱ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| KWD – دینار کویت | ۳۳۰ | ۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| QAR – ریال قطر | ۲۶.۳۰ | ۲۶.۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| BHD – دینار بحرین | ۲۷۱ | ۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۱ ب.ظ | ۰.۰۰% |
| JPY – ین جاپان هزار | ۸۴۰ | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰۹:۵۲ ب.ظ | ۰.۰۰% |




