واحد پول | خرید | فروش |
---|---|---|
USD – دالر آمریکا | 9670 | 69.80 |
EUR – یورو اروپا | 75.80 | 76.00 |
GBP – پوند انگلیس | 89.00 | 89.50 |
INR – روپیه هند | 980 | 1020 |
IRR – تومان ایران هزار | 1.38 | 1.40 |
PKR – روپیه پاکستان | 237 | 238 |
SAR – ریال سعودی | 23.55 | 23.65 |
AED – درهم امارات | 24.30 | 24.40 |
CHF – فرانک سویس | 96.00 | 97.00 |
AUD – دالر آسترالیا | 59.00 | 60.00 |
CAD – دالر کانادا | 63.00 | 64.00 |
RUB – روبل روسیه | 1.20 | 1.30 |
DKK – کرون دنمارک | 15.30 | 15.40 |
SEK – کرون سویدن | 11.10 | 11.20 |
NOK – کرون ناروی | 11.30 | 11.40 |
TRY – لیره ترکیه | 4.60 | 4.70 |
CNY – ین چین | 16.50 | 16.60 |
KWD – دینار کویت | 330 | 340 |
QAR – ریال قطر | 26.30 | 26.40 |
BHD – دینار بحرین | 271 | 272 |
JPY – ین جاپان | 840 | 850 |
شما میتوانید اخبار، تصاویر، گزارشات خود را از هر شهر، محله و یا روستایی که در آن زندگی میکنید را برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی و تایید در سایت و شبکههای اجتماعی خبرگزاری معمار منتشر شود. اخبار و گزارشهای ارسالی را در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فسیبوک ما دنبال کنید.